| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Kırkağaç (Manisa) | 7,0 km | 22 Kas 18:54 |
| 1,4 | Beypazarı (Ankara) | 5,8 km | 22 Kas 18:24 |
| 1,1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 9,4 km | 22 Kas 17:12 |
| 1,0 | Çiğli (İzmir) | 7,1 km | 22 Kas 17:10 |
| 1,2 | Battalgazi (Malatya) | 7,0 km | 22 Kas 16:51 |
| 1,2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.15 km] Menemen (İzmir) | 7,0 km | 22 Kas 16:46 |
| 1,9 | Ege Denizi - [101.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6,2 km | 22 Kas 16:35 |
| 1,8 | İncirliova (Aydın) | 6,8 km | 22 Kas 15:44 |
| 1,8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.60 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 6,8 km | 22 Kas 15:32 |
| 1,8 | Soma (Manisa) | 7,0 km | 22 Kas 15:07 |
| 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) | 10,4 km | 22 Kas 15:04 |
| 1,1 | Sındırgı (Balıkesir) | 8,8 km | 22 Kas 15:03 |
| 2,0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7,0 km | 22 Kas 15:02 |
| 2,6 | Sındırgı (Balıkesir) | 8,7 km | 22 Kas 14:57 |
| 1,8 | Ege Denizi - [13.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7,0 km | 22 Kas 14:39 |
| 2,1 | Çubuk (Ankara) | 6,9 km | 22 Kas 14:27 |
| 2,6 | Kırkağaç (Manisa) | 7,0 km | 22 Kas 14:07 |
| 2,1 | Kırkağaç (Manisa) | 7,0 km | 22 Kas 14:06 |
| 1,1 | Sındırgı (Balıkesir) | 8,5 km | 22 Kas 13:36 |
| 1,3 | Ege Denizi - [04.34 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7,7 km | 22 Kas 13:31 |
| 1,6 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.94 km] Menemen (İzmir) | 6,9 km | 22 Kas 13:10 |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) | 6,8 km | 22 Kas 12:50 |
| 1,0 | Sındırgı (Balıkesir) | 6,2 km | 22 Kas 12:26 |
| 1,6 | Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [28.15 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 7,1 km | 22 Kas 12:08 |
| 1,4 | Daday (Kastamonu) | 7,2 km | 22 Kas 12:06 |
| 1,9 | Kale (Malatya) | 11,0 km | 22 Kas 11:59 |
| 1,1 | Milas (Muğla) | 7,0 km | 22 Kas 11:30 |
| 1,7 | Çameli (Denizli) | 10,1 km | 22 Kas 11:15 |
| 1,3 | Simav (Kütahya) | 7,0 km | 22 Kas 11:00 |
| 1,8 | Kozan (Adana) | 7,0 km | 22 Kas 10:23 |
| 2,0 | Pamukkale (Denizli) | 7,0 km | 22 Kas 10:19 |
| 1,0 | Merkez (Bolu) | 15,0 km | 22 Kas 09:05 |
| 1,6 | Muradiye (Van) | 17,3 km | 22 Kas 08:56 |
| 2,4 | Pütürge (Malatya) | 5,4 km | 22 Kas 08:38 |
| 3,3 | Sincik (Adıyaman) | 7,0 km | 22 Kas 08:23 |
| 1,1 | Sındırgı (Balıkesir) | 7,0 km | 22 Kas 08:03 |
| 1,8 | Yahyalı (Kayseri) | 6,9 km | 22 Kas 07:52 |
| 1,5 | Kozan (Adana) | 7,0 km | 22 Kas 07:50 |
| 3,1 | Simele, Duhok (Irak) - [09.90 km] Silopi (Şırnak) | 9,6 km | 22 Kas 07:29 |
| 1,0 | Ağaçören (Aksaray) | 7,0 km | 22 Kas 07:23 |
| 1,7 | Merkez (Çankırı) | 6,9 km | 22 Kas 06:37 |
| 1,0 | Köyceğiz (Muğla) | 7,1 km | 22 Kas 06:37 |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 12,6 km | 22 Kas 05:58 |
| 2,4 | Pasinler (Erzurum) | 7,0 km | 22 Kas 05:48 |
| 1,2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 7,1 km | 22 Kas 05:41 |
| 2,0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 10,9 km | 22 Kas 05:27 |
| 1,7 | Sındırgı (Balıkesir) | 7,4 km | 22 Kas 05:10 |
| 1,5 | Aşkale (Erzurum) | 7,8 km | 22 Kas 04:51 |
| 1,2 | Kovancılar (Elazığ) | 7,0 km | 22 Kas 04:49 |
| 1,7 | Sumbas (Osmaniye) | 7,0 km | 22 Kas 04:22 |
| 1,2 | Tuz Gölü - [09.37 km] Cihanbeyli (Konya) | 11,0 km | 22 Kas 04:14 |
| 1,4 | Beypazarı (Ankara) | 7,0 km | 22 Kas 04:09 |
| 1,4 | Menemen (İzmir) | 11,2 km | 22 Kas 03:47 |
| 1,8 | Refahiye (Erzincan) | 9,2 km | 22 Kas 03:42 |
| 2,1 | Beypazarı (Ankara) | 7,0 km | 22 Kas 03:25 |
| 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) | 5,3 km | 22 Kas 03:20 |
| 3,6 | Menemen (İzmir) | 13,5 km | 22 Kas 03:14 |
| 1,8 | Çat (Erzurum) | 14,8 km | 22 Kas 03:07 |
| 1,3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7,0 km | 22 Kas 02:57 |
| 1,0 | Sındırgı (Balıkesir) | 6,2 km | 22 Kas 02:49 |
| 1,7 | Ege Denizi - [04.94 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13,2 km | 22 Kas 02:34 |
| 1,5 | Pütürge (Malatya) | 10,7 km | 22 Kas 02:15 |
| 1,9 | Aladağ (Adana) | 7,0 km | 22 Kas 02:07 |
| 1,2 | Akçadağ (Malatya) | 11,0 km | 22 Kas 01:42 |
| 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) | 8,1 km | 22 Kas 01:23 |
| 2,0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7,0 km | 22 Kas 01:17 |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7,0 km | 22 Kas 00:55 |
| 4,0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.70 km] Özalp (Van) | 7,0 km | 22 Kas 00:42 |
| 1,9 | Kozan (Adana) | 7,5 km | 22 Kas 00:33 |
| 4,5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.82 km] Özalp (Van) | 7,2 km | 22 Kas 00:25 |
| 1,3 | Menderes (İzmir) | 11,8 km | 22 Kas 00:20 |
| 1,5 | Menderes (İzmir) | 11,4 km | 22 Kas 00:20 |
| 1,2 | Pütürge (Malatya) | 7,0 km | 22 Kas 00:14 |
| 1,1 | Kalecik (Ankara) | 8,3 km | 22 Kas 00:10 |
| 1,5 | Merkez (Bolu) | 10,9 km | 22 Kas 00:06 |
| 1,9 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.27 km] Mudanya (Bursa) | 7,0 km | 21 Kas 23:24 |
| 1,4 | Çınarcık (Yalova) | 6,9 km | 21 Kas 22:45 |
| 1,4 | Merkez (Bolu) | 6,9 km | 21 Kas 22:28 |
| 3,6 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.59 km] Özalp (Van) | 7,0 km | 21 Kas 22:21 |
| 1,1 | Simav (Kütahya) | 7,2 km | 21 Kas 22:09 |
| 1,7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6,9 km | 21 Kas 22:04 |
| 1,7 | Kozan (Adana) | 7,0 km | 21 Kas 22:00 |
| 1,9 | Kozan (Adana) | 7,2 km | 21 Kas 21:53 |
| 1,3 | Merkez (Tunceli) | 7,0 km | 21 Kas 20:52 |
| 1,3 | Merkez (Tunceli) | 7,0 km | 21 Kas 20:42 |
| 2,0 | Kemer (Burdur) | 7,0 km | 21 Kas 20:19 |
Kaynak: AFAD. Liste en geç 10 dakikada bir yenilenir; son güncelleme 20:13. Saatler Türkiye saatidir. Bu sayfa bir erken uyarı ya da acil durum aracı değildir; resmî bilgi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne bakın.