| Para birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,4028 | 50,4936 |
| EUR Euro | 55,2974 | 55,3970 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,9363 | 66,2801 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7130 | 60,0964 |
| JPY Japon Yeni | 0,3163 | 0,3184 |
| CAD Kanada Doları | 35,1410 | 35,2994 |
| AUD Avustralya Doları | 33,5191 | 33,7377 |
| SAR Suudi Riyali | 13,4340 | 13,4582 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6119 | 0,6199 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 29,4825 | 29,8683 |
Kaynak: TCMB, 20.11.2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurlar (TL). Döviz çevirici →
| Cins | TL |
|---|---|
| Gram altın (24 ayar) | 5.768,21 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5.283,68 |
| Çeyrek altın | 9.267,57 |
| Yarım altın | 18.535,14 |
| Tam altın | 37.070,29 |
| Cumhuriyet altını | 38.127,02 |
| Ons altın (dolar) | 3.556,35 Artış ▲ 0,20% |
Gösterge fiyattır: ons altın (CoinGecko PAX Gold) ile TCMB dolar kuru 20.11.2026 üzerinden hesaplanır. Kuyumcu satış fiyatı işçilik ve makas nedeniyle daha yüksek olabilir.
| Coin | Dolar | TL | 24 saat |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 60.879 | 3.076.742 | Artış ▲ 1,28% |
| ETH Ethereum | 1.714 | 86.640 | Artış ▲ 1,79% |
| BNB BNB | 557,84 | 28.193 | Artış ▲ 1,86% |
| SOL Solana | 70,43 | 3.560 | Düşüş ▼ 0,39% |
| XRP XRP | 0,9279 | 46,90 | Düşüş ▼ 0,28% |
Kaynak: CoinGecko. Fiyatlar birkaç dakikada bir güncellenir.
Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.